12月14日长沙不锈钢管市场价格行情
品名
| 规格
| 材质
| 产地
| 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
不锈管 | 76*3 | 304 | 领瑞 | 20000 | -- | 无 |
不锈管 | 76*4 | 316L | 领瑞 | 26200 | -- | 无 |
不锈管 | 76*1.8 | 316L | 源建澜 | 26550 | -- | 无 |
不锈管 | 76*3.5 | 316L | 青山 | 23100 | -- | 过磅 |
不锈管 | 108*4 | 304 | 青山 | 19500 | -- | 过磅 |
不锈管 | 32*3 | 304 | 久立 | 20400 | -- | 无 |
不锈管 | 48*3 | 304 | 久立 | 19600 | -- | 无 |
不锈管 | 89*4.0 | 304 | 久立 | 19500 | -- | 无 |
不锈管 | 108*4.0 | 304 | 久立 | 19800 | -- | 无 |
不锈管 | 133*4.5 | 304 | 久立 | 21400 | -- | 无 |
不锈管 | 57*3.5 | 316L | 宝钢 | 21300 | -- | 无 |
不锈管 | 57*3.5 | 316L | 青山 | 23100 | -- | 过磅 |
不锈管 | 32*3 | 304 | 青山 | 20100 | -- | 过磅 |
不锈管 | 38.1*1.8 | 316L | 源建澜 | 26550 | -- | 无 |
不锈管 | 28*3 | 316L | 青山 | 26200 | -- | 过磅 |
不锈管 | 133*4 | 304 | 青山 | 21100 | -- | 过磅 |
不锈管 | 50.8*1.8 | 316L | 源建澜 | 26550 | -- | 无 |
不锈管 | 89*3.6 | 316L | 源建澜 | 26550 | -- | 无 |
不锈管 | 42*3 | 316L | 青山 | 23300 | -- | 过磅 |
不锈管 | 89*4.5 | 316L | 青山 | 23100 | -- | 过磅 |
不锈管 | 159*4 | 304 | 青山 | 21400 | -- | 过磅 |
不锈管 | 25*3 | 304 | 青山 | 21000 | -- | 无 |
不锈管 | 89*4 | 304 | 青山 | 19200 | -- | 过磅 |
不锈管 | 57*3.5 | 304 | 青山 | 19200 | -- | 过磅 |
不锈管 | 377*4 | 304 | 青山 | 25900 | -- | 过磅 |
不锈钢管 | 159*4.5 | 304 | 青山 | 21400 | -- | 无 |
不锈钢管 | 32*3 | 304 | 青山 | 20100 | -- | 无 |
不锈钢管 | 89*3.5 | 304 | 青山 | 19200 | -- | 无 |
不锈钢管 | 89*4 | 304 | 青山 | 19200 | -- | 无 |
不锈钢管 | 108*4 | 304 | 青山 | 19500 | -- | 无 |
不锈钢管 | 133*4 | 304 | 青山 | 21100 | -- | 无 |
不锈钢管 | 219*6 | 304 | 青山 | 21900 | -- | 无 |
不锈钢管 | 325*8 | 304 | 青山 | 24400 | -- | 无 |
不锈钢管 | 377*8 | 304 | 青山 | 25100 | -- | 无 |
不锈管 | 219*6 | 316L | 青山 | 29050 | -- | 无 |
不锈管 | 273*6 | 316L | 青山 | 28700 | -- | 无 |
不锈管 | 108*4 | 316L | 青山 | 26900 | -- | 无 |
不锈管 | 51*3 | 304 | 青山 | 19300 | -- | 无 |
不锈管 | 22*3 | 304 | 太钢 | 20550 | -- | 无 |
不锈管 | 25*3 | 304 | 太钢 | 21850 | -- | 无 |
不锈管 | 27*3 | 304 | 太钢 | 21850 | -- | 无 |
不锈管 | 32*3 | 304 | 太钢 | 21750 | -- | 无 |
不锈管 | 38*3 | 304 | 太钢 | 21050 | -- | 无 |
不锈管 | 48*3 | 304 | 太钢 | 20650 | -- | 无 |
不锈管 | 57*3.5 | 304 | 太钢 | 20550 | -- | 无 |
不锈管 | 60*4 | 304 | 太钢 | 20550 | -- | 无 |
不锈管 | 70*3 | 304 | 太钢 | 20550 | -- | 无 |
不锈管 | 76*4 | 304 | 太钢 | 20550 | -- | 无 |
不锈管 | 89*4 | 304 | 太钢 | 20550 | -- | 无 |
不锈管 | 108*4 | 304 | 太钢 | 20850 | -- | 无 |
不锈管 | 114*4.5 | 304 | 太钢 | 18550 | -- | 无 |
不锈管 | 140*8 | 304 | 太钢 | 20450 | -- | 无 |
不锈管 | 159*4.5 | 304 | 太钢 | 20450 | -- | 无 |
不锈管 | 160*29 | 304 | 太钢 | 20450 | -- | 无 |
不锈管 | 255*3 | 304 | 太钢 | 23050 | -- | 无 |
不锈管 | 273*3 | 304 | 太钢 | 23850 | -- | 无 |
不锈管 | 38*3.5 | 316 | 金海旺 | 28700 | -- | 无 |
不锈管 | 48*3 | 316 | 金海旺 | 28700 | -- | 无 |
不锈管 | 76*6 | 316 | 金海旺 | 28700 | -- | 无 |
不锈管 | 89*3 | 316 | 金海旺 | 28700 | -- | 无 |
不锈管 | 108*4 | 316 | 金海旺 | 28700 | -- | 无 |
不锈管 | 114*4.5 | 316 | 金海旺 | 28700 | -- | 无 |
不锈管 | 140*4.5 | 316 | 金海旺 | 28700 | -- | 无 |
不锈管 | 159*4.5 | 316 | 金海旺 | 28700 | -- | 无 |
不锈管 | 273*4 | 316 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 356*5 | 304 | 金海旺 | 24700 | -- | 无 |
不锈管 | 32*2.5 | 316L | 金海旺 | 23600 | -- | 无 |
不锈管 | 32*2.5 | 316L | 太钢 | 23600 | -- | 无 |
不锈管 | 32*3 | 316L | 宝钢 | 23600 | -- | 无 |
不锈管 | 38*3 | 316L | 宝钢 | 23600 | -- | 无 |
不锈管 | 22*1.5 | 304 | 源建澜 | 23200 | -- | 无 |
不锈管 | 25.4*1.8 | 304 | 源建澜 | 23400 | -- | 无 |
不锈管 | 31.8*1.8 | 304 | 源建澜 | 21900 | -- | 无 |
不锈管 | 48*3 | 304 | 源建澜 | 20400 | -- | 无 |
不锈管 | 76*3.6 | 304 | 源建澜 | 20300 | -- | 无 |
不锈管 | 50.8*1.5 | 304 | 宇航 | 20400 | -- | 无 |
不锈管 | 76*1.5 | 304 | 金海旺 | 21300 | -- | 无 |
不锈管 | 22*1.5 | 316L | 源建澜 | 28850 | -- | 无 |
不锈管 | 25.4*1.8 | 316L | 源建澜 | 28850 | -- | 无 |
不锈管 | 31.8*1.8 | 316L | 源建澜 | 28850 | -- | 无 |
不锈管 | 108*3.6 | 316L | 源建澜 | 28850 | -- | 无 |
不锈管 | 140*8 | 304厚壁无缝管 | 金海旺 | 22900 | -- | 无 |
不锈管 | 160*8 | 304厚壁无缝管 | 金海旺 | 22500 | -- | 无 |
不锈管 | 85*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 120*19 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 127*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 133*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 140*8 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 140*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 140*12 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 140*28 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 146*26 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 150*10 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 152*28 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 159*10 | 316L厚壁无缝管 | 太钢 | 33050 | -- | 无 |
不锈管 | 159*30 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 168*26 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 175*40 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 180*30 | 316L厚壁无缝管 | 金海旺 | 32800 | -- | 无 |
不锈管 | 195*32 | 316L厚壁无缝管 | 温州 | 28100 | -- | 无 |
不锈管 | 51-89*3-4 | 304 | 温州 | 23550 | -- | 无 |
不锈管 | 25-38*3-4 | 304 | 温州 | 25550 | -- | 无 |
免责声明:同瑞钢材信息网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。同瑞钢材信息网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与同瑞钢材信息网无关。